Die Preise bis Mai 2024 finden sich in der Liste Preise Saison 2023-24
REITTOUREN | CLP | EUR | USD |
---|---|---|---|
Zweistunden Ausritt | 37.000 | 45,- | 55,- |
Vierstunden Ausritt | 75.000 | 85,- | 100,- |
Tagestour | 140.000 | 140,- | 165,- |
Zweitagestour ab | 580.000 | 580,- | 680,- |
Wanderreiten für Einsteiger, 3 Tage | 910.000 | 910,- | 1060,- |
Rio Blanco Trail, 4 Tagestour | 1.250.000 | 1250,- | 1450,- |
Vulkan Trail, 4 Tagestour | 1.100.000 | 1100,- | 1230,- |
Gletscher Trail, 6 Tagestour | 1.500.000 | 1550,- | 1650,- |
Über die Anden Chile-Argentinien, 9 Tage Zeltcamp Trail | 4.170.000 | 3880,- | 4445,- |
Über die Anden Chile-Argentinien,10 Tage Cabin based | 4.990.000 | 4645,- | 5290- |
Sonderritt: Chile-Argentinien + Solipulli Vulkan, 11 Tage | 5.450.000 | 5075,- | 5780,- |
UNTERKUNFT | |||
Camping | - | - | - |
Cabaña, Ferienhaus , bis zu 3 Personen | 65.000 | 65,- | 75- |
Gästezimmer, Doppelzimmer* | 45.000 | 45,- | 55,- |
Gästezimmer, Einzelzimmer* | 40.000 | 40,- | 45,- |
*Aufschlag bei Buchung für eine Nacht: 15,- EUR | |||
PROGRAMME | |||
6 Tage Spanisch lernen auf der Farm, Einzelunterricht 1:1 | bitte erfragen | ||
6 Tage Spanisch lernen auf der Farm, Paaruntericht 2:1 | bitte erfragen | ||
Wanderreiten für Einsteiger4 Tage | - | --,- | --,- |
4 Tage auf der Farm - verschiedene Aktivitäten, Vulkanbesteigung, Raften, Nationalpark, etc.. |
Je nach Program, bitte erfragen | ||
Mehr Komentare finden sich auf unserer Testimonial Seite, dem Pressespiegel oder bei Trip Advisor für die aktuellsten Bewertungen
#2 von 24 Outdoor Activitäten in Pucon
2015, 2016 und 2017 und 2018 hat Antilco den Trip Advisor Exellence Award erhalten.
Reviewed 8 August 2015 Msmarits
"A Highlight of our RTW Trip”
...wir wuerden es jederzeit wieder machen, denn es war definitiv ein Highlight unserer Weltreise.
Dagmar und Stefan [d.untereiner@hotmail.de]
It has been one of the best experiences of my life, and I will certainly be returning some time.
Sarah Barford [menorcaonhorseback@hotmail.com]